
Musia 2 hráči dohodnúť na prestupe a potvrdiť obidvaja inač prestup neplatí.
fifa.db (3,6 MB)Nová databáza mužstvá siahnite si ju a uložte do : Program Files/EA Sports/FIFA 09/data/cmn
A hlavne ked ukladate tu databazu tak majte fifu vypnutu !!!!!
KONIEC 2.PRESTUPOVÉ OBDOBIE
| hrač | s tymu | do tymu | cena |
| Amauri | Inter Milan | Lyon | 20 000 000 |
| Bosingwa | Chelsea | AC Milan | Bonera |
| Alonso + Stankovic | Inter Milan | Chelsea | Essien |
| Martins | Newcastle | Inter.Milan | 1 000 000 |
| Artetta | Everton | Inter.Milan | 1 000 000 |
| Milner | Aston Villa | Inter.Milan | 1 000 000 |
| Mutu-Murgu | Fiorentina | Liverpool | 5 000 000 |
| Mertezacker | W.Bremen | Liverpool | 3 000 000 |
| Samuel | Inter.Milan | Lyon | ZADARMO |
| Frey | Fiorentina | Lyon | 1 000 000 |
| Di Natale | Udinese | Liverpool | 1 000 000 |
| Cassano | Sampdoria | Lyon | 1 000 000 |
| Luis Fabiano | Sevilla | Inter Milan | 1 000 000 |
| Eboué + Eduardo | Arsenal | AS Roma | Totti |
| Huntelar | Ajax | Arsenal | 10 000 000 |
| Adler | Leverkusen | Arsenal | 1 000 000 |
| Downing | Midelsbourgh | Arsenal | 1 000 000 |
| Barton | Newcastle | Arsenal | 1 000 000 |
| Beckham | LA Galaxi | Arsenal | 1 000 000 |
| Aguero | ATL.Madrid | Arsenal | 1 000 000 |
| Yakubu | Everton | Lyon | 2 000 000 |
| Simao | ATL.Madrid | Lyon | 3 000 000 |
| Senna | Villareal | Lyon | 1 000 000 |
| Kurany | Shalke | Lyon | 1 000 000 |
| Joaqin | Valencia | Lyon | 1 000 000 |
| Niang | Marsille | Inter Milan | 2 000 000 |
| Frings | W.Bremen | Inter Milan | 2 000 000 |
| Grafite | Wolsburgh | Inter Milan | 1 000 000 |
| Olic | Hamburg | Inter Milan | 1 000 000 |
| Westerman | Shalke | Inter Milan | 1 000 000 |
| Farfan | Shalke | Inter Milan | 1 000 000 |
| hrač | s tymu | do tymu | cena |
| Kalou | Chelsea | Bayern Mnichov | Ze Zoberto |
| Toni | Bayern Mnichov | Manch U. | Tevez + 10 mil |
| Alonso | Liverpoll | Inter Milan | Cambiasso |
| Kuyt | Liverpoll | Inter Milan | Cruza |
| Ibrahimovic | Inter Milan | Bayern Mnichov | Klose + Podolski |
| Toni | Manch U. | Chelsea | Lamparda +15 mil |
| Silva | Valencia | Bayern Mnichov | 6 mil |
| Agbonlahor | Aston Villa | Bayern Mnichov | 5 mil |
| Bary | Aston Villa | Bayern Mnichov | 5 mil |
| Given | Newcastol | Bayern Mnichov | 4 mil |
| Arschavin | Liverpoll | 5 mil | |
| Villa | Valencia | Liverpoll | 11 mil |
| Riquelme | Boca Jionrs | Liverpoll | 5 mil |
| J.Cole | Chelsea | Liverpoll | Babel a Benayunt |
| Bufon | Juventus | Liverpoll | Reina,Gerrard |
| Bordon | Schalke | Bayern Mnichov | 10 mil |
| Mc Geady | Celtik | Liverpoll | 1 mil |
| A Young | Aston Villa | Liverpoll | 11 mil |
| Planus | Bordo | Liverpoll | 4 mil |
| Diego | Werder Bremy | Inter Milan | 15 mil |
| J. Navas | Sevila | Inter Milan | 5 mil |
| A Young | Liverpoll | Inter Milan | Qaresma + Kuyt |
| Gerrarda | Juventus | Inter Milan | Diego + Zanetti |
| Ballack | Chelsea | Liverpoll | Riquelme |
KONIEC 1. PRESTUPOVÉHO OBDOBIA
